Janet Nguyen
17 abstentions · 1 recusals · record covers 2024-12-03 to 2026-06-23.
Official bio: Orange County website
Photo: official bos1.oc.gov (source).
Votes on divided items (36)
| Date | Item | Vote | Outcome | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Item S94Z | No | 3-2 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94V | Yes | 3-2 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94T | Abstain | 3-1 passed | record |
| 2026-06-09 | S10A - Herbicide use phase out and pilot project (second motion) | Yes | 4-1 passed | record |
| 2026-06-09 | S10A - Herbicide use phase out and pilot project (first motion) | Abstain | 2-2 failed | record |
| 2026-05-19 | OC Community Resources Item 53 | Abstain | 2-1 failed | record |
| 2026-05-19 | OC Community Resources Item 52 | Abstain | 2-1 failed | record |
| 2026-05-19 | OC Community Resources Item 46 | Abstain | 2-1 failed | record |
| 2026-05-19 | County Executive Office Item 26 (Selection of PATH) | Yes | 3-1 passed | record |
| 2026-05-05 | Discussion Item 10 - Appointment of Irene Salazar | No | 3-2 passed | record |
| 2026-05-05 | Discussion Item 10 - Appointment of Allyson Muniz Damikolas | No | 3-2 passed | record |
| 2026-04-28 | Item 4 - Approve as recommended | Yes | 3-2 passed | record |
| 2026-04-28 | Item 4 - Motion to continue | No | 2-3 failed | record |
| 2026-03-24 | Settlement with Clarisse Magtoto and Amy Tallakson | No | 3-2 passed | record |
| 2026-02-24 | Consider second reading and adoption of Ordinance Adding Division 22 to Title 3, Sections 3-22-1 through 3-22-4, Relating to the Unlawful Possession of Catalytic Converters | Yes | 4-1 passed | record |
| 2026-02-24 | Adopt County of Orange Climate Action Planning Document | No | 3-2 passed | record |
| 2026-02-10 | Conference with Legal Counsel - Existing Litigation: Susan Smith and David Whiting v. County of Orange, et al. | Yes | 4-1 passed | record |
| 2026-02-10 | Public Employee Appointment - County Librarian | No | 3-2 passed | record |
| 2025-12-16 | Item S28D | No | 2-3 failed | record |
| 2025-12-16 | Item 22, Recommended Action #4 | Yes | 3-2 passed | record |
| 2025-12-16 | Item 22, Recommended Action #3 | No | 2-3 failed | record |
| 2025-11-04 | Ordinance regarding Illegal Encampments and Camping on Public Property | Yes | 5-1 passed | record |
| 2025-10-14 | SCS2. Settlement in Doe v. Harvey | Yes | 4-1 passed | record |
| 2025-09-23 | S34A. Supervisor Wagner - Adopt resolution opposing Proposition 50 on November 2025 ballot | No | 0-5 failed | record |
| 2025-09-09 | S27E. Supervisor Wagner and Supervisor Nguyen - Pursuant to Government Code Section 54954.2(b)(2), find and declare the need to take immediate action and direct Registrar of Voters | Yes | 2-3 failed | record |
| 2025-08-26 | S35E. Direct Registrar of Voters to take necessary steps to settle lawsuit with U.S. Department of Justice and comply with applicable federal law regarding voter records | Yes | 2-3 failed | record |
| 2025-08-12 | SCS7. Settlement in the matter of B.H. v. SSA | Abstain | 3-1-1 passed | record |
| 2025-06-24 | Item 76: FY 2025-26 Final Budget Resolution | Yes | 4-1 passed | record |
| 2025-06-24 | Item 61: Sponsorship agreements with Angels Baseball LP and Anaheim Arena Management LLC | Yes | 3-2 passed | record |
| 2025-06-10 | Adopt FY 2025-26 Recommended Budget and related actions | Yes | 4-1 passed | record |
| 2025-04-22 | Item 46: Adopt resolution urging U.S. Department of Justice to review plea agreement for Andrew Hoang Do | Yes | 4-1 passed | record |
| 2025-04-22 | Item 42: Approve recommended positions on introduced or amended legislation | Yes | 4-1 passed | record |
| 2025-03-11 | Item S33D | No | 3-2 passed | record |
| 2025-03-11 | Item 32 (Approved as Amended) | Yes | 4-1 passed | record |
| 2025-03-11 | Item 32 | Yes | 2-3 failed | record |
| 2025-01-28 | SCS3. Conference with Legal Counsel - Anticipated Litigation - Mikhail Trubchik claim | No | 3-2 passed | record |
Most recent votes
| Date | Item | Vote | Outcome | Source |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | Consent Calendar | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 10 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94G | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94H | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94I | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94J | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94K | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94L | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94M | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94N | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94O | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94P | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 11 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94Q | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94R | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94S | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94T | Abstain | 3-1 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94U | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94V | Yes | 3-2 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94W | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94X | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94Y | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94Z | No | 3-2 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 12 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94AA | Abstain | 4-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94BB | Abstain | 4-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item S94CC | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 95 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 96 | Yes | 4-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 97 | Yes | 4-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 98 | Yes | 4-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 99 | Abstain | 3-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Memorial Adjournment - Augustino Tran Cau | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Memorial Adjournment - Jill Kuli and Lester Ritter, Jr. | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 13 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 14 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 15 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 16 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 17 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 18 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 21 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Board Appointment 1 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 22 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 23 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 24 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 25 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 26 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 27 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 28 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 29 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 30 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 31 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Board Appointment 3 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 32 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 33 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 34 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 35 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 36 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 37 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 38 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 39 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 40 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 41 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Board Appointment 4 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 42 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 43 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 44 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 45 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 46 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 47 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 48 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 49 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 50 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 51 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 5 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 52 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 53 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 54 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 55 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 56 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 57 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 58 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 59 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 60 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 61 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 6 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 62 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 63 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 64 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 65 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 66 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 67 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 68 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 69 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 70 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 71 (Action 1) | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 7 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 71 (Action 2) | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 72 | Yes | 5-0 passed | record |
| 2026-06-23 | Item 73 | Yes | 5-0 passed | record |
† Recorded in the minutes as a unanimous vote with attendance listed; individual positions follow from the unanimous result. All other rows are explicit roll calls from the official record.
Campaign funding (2028 cycle)
Where the money comes from
Council Brief's grouping of the employer/occupation each donor self-reports on FPPC Form 460 — a categorization of those self-reported fields, not an official designation and not a claim about influence. Bar length is contribution total.
Largest contributors
| Contributor | Employer / occupation (as reported) | Total |
|---|---|---|
| ORANGE COUNTY PROFESSIONAL FIREFIGHTERS ASSOC. PAC | $20,000 | |
| PECHANGA BAND OF INDIANS | $15,000 | |
| ORANGE COUNTY PROFESSIONAL FIREFIGHTER'S ASSOC. PAC | $12,700 | |
| Michele Townsend | Kaiser Permanente | $10,800 |
| California Real Estate PAC (CREPAC) | $8,100 | |
| ADAM REGIABA | Upfront | $5,500 |
| ASSOC. OF ORANGE COUNTY DEPUTY SHERIFFS PAC | $5,400 | |
| Dong Phuong Inc. DBA ABC Supermarket | $5,400 | |
| DAO MEDICAL GROUP | $5,400 | |
| Association of Orange County Deputy Sheriffs PAC | $5,400 | |
| Mary Dirk | Troy Group | $5,200 |
| Patrick Dirk | Troy Group | $5,200 |
| INNOLOGIX INC. | $5,000 | |
| MIKE THOMPSON'S RV SUPER STORES | $5,000 | |
| LONG BEACH STATES MEN'S VOLLEYBALL COLLECTIVE LLC(RYAN BLOOM) | $5,000 |
Itemized contributions of $100+ to this official's controlled campaign committee, as disclosed on FPPC Form 460 under California's Political Reform Act. Official filing. We publish the funding record as public fact and draw no inference about any vote.
Economic interests (Form 700)
Investments & business interests
- Advanced Micro Devices — electric equipment
- Autozone — automotive parts
- Alphabet Inc. — telecommunication
- Berkshire Hathaway — Investment Company
- Anginco-Eagle Mines LTD — mining
- Broadcom Inc. — Misc
- CF Inds Holdings Inc. — chemical specialties
- Docusign Inc. — misc.
- Delta Airlines — air transport
- Energy Transfer LP — misc
- Digital Realty Trust Inc. — investment company
- Enphase Energy Inc. — energy
- Estee Lauder Inc. — cosmetics
- Exxon Mobil Corp. — oil and gas
- Evergy Inc. — utilities
- Generac Holdings Inc. — machinery
- Expedia Group Inc. — travel services
- General Dynamics — aerospace
- GSK PLC New — pharmaceutical
- Marathon Oil — oil and gas
- Healthcare Realty Trust — investment
- Meta Platforms Inc. — telecommunications
- Kinder Morgan Inc. — oil and gas
- Nasdaq Inc. — finance
- National Storage Affiliates — misc.
- OneOK Inc. — oil and gas
- Nvadia Corp. — telecommunications
- Penn Entertainment Inc. — entertainment
- NRG Energy Inc. — utilities
- Pioneer Natural Resources Co. — oil
- Planet Fitness — health clubs
- Roche Holding Ltd. — pharmaceuticals
- Qualcomm Inc. — telecommunications
- RTX Corp. — aerospace
- Re/Max Holdings — finance
- Salesforce Inc. — misc.
- Sealed Air Corp. — industrial services
- Star Bulk Carriers — transportation
- Sociedad Quimica — chemical
- Target Corp. — retail
- Southwest Gas — utilities-gas
- Timble Inc. — electric equipment
- TJX Companies Inc. — retail
- United Health Group Inc. — healthcare
- Trust Financial Corp. — banking
- Zimmer Biomat Holdings Inc. — hospital supplies
- Tyson Foods — foods
- Zoom Video Inc. — communications
- Adobe Inc — data processing
- AES Corp — utilities electric
- Air PDTS & Chemicals — chemical diversified
- Alibaba Group Holdings — telecommunications
- Amazon Inc — retail
- Amgen Inc. — pharmaceuticals
- APA Corp — misc.
- Apple Inc. — electrics equipment
- AT&T Inc. — telecommunications
- Autonation Inc. — automobile/trucks
- BHP Group Lmtd. — metals & mining
- Blackrock FDG Inc. — Misc.
- Blackstone Inc. — Misc.
- Bristol Myers Squibb — pharmaceuticals
- Candance Design Systems Inc. — chemical specialities
- Cisco Systems Inc. — data processing
- Citigroup Inc. — banking
- Cleanspark Inc. — Misc
- CoCa Cola — beverage - soft drinks
- Conoco Phillips — oil & gas
- Core Scientific Inc. — misc.
- Crowdstrike Holdings Inc. — Misc.
- Draft Kings Inc. — Misc.
- Eloro Group Lmtd. — Misc
- Everus Construction Company — construction
- Intel Corp. — data processing
- International Business Machines Corp — data processing
- Knife River Holdings Co. — Misc.
- Koninkluke Phillips — electrical equipment
- Lockhead Martin Corp. — aerospace
- Lyondell Basnell — oil & gas
- MDU Resources Group — utilities
- Microsoft Corp. — data processing
- Netflix Inc. — data processing
- Newmont Corp — metals mining
- Nova Nordisk — pharmaceuticals
- OKTA Inc. — Misc.
- Omega Healthcare — investment company
- Palantir Techs Inc — Misc technology
- Palo Alto Networks Inc. — telecommunications
- Pan American Silver Corp — metals mining
- PBF Energy Inc. — Misc.
- Rio Tinto PLC — mining
- SLB Lmtd. — oil service
- Snowflake Inc. — Misc.
- State Street Corp. — banking
- Synopsys Inc. — Data Processing
- Taiwan Semicon MFG Co. — electric equipment
- Terex Group — machinery
- Thermo Fisher Scientific — Manufacturing
- Uber Technologies Inc. — misc. transportation
- United Parcel Service Inc. — transportation
- Vale S A — metals mining
- Ventas Inc. — investments
- Vistra Corp — Misc.
- Woodside Energy Group — oil & gas
Business positions
- South Coast Air Quality Management District — SCAQMD Board Member
- CalOptima — Alternate Member
- Orange County Fire Authority — Board of Director
- Orange County Sanitation District — Board of Director
- BTNT Group, LLC dba Nguyen and Associates — director
Personal financial interests as this official disclosed them on their FPPC Form 700 under California's Political Reform Act — public record. Real property is shown by city only (never street address). We publish the disclosure; we draw no conclusions. Statement of Economic Interests.
Compiled from official adopted minutes and meeting records; every line links to its source document. This is a neutral public record — Council Brief does not rate or endorse officials.